產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:產(chǎn)品名稱:Fluke810 振動診斷分析儀/測振儀品 牌:美國福祿克FLUKE型 號:Fluke810類 別:電力儀器(部分)產(chǎn)品備注:Fluke 810振動診斷分析儀是一種非常*故障排查工具,可供立即需要合 適的解決方案的機械維修人員 使用。該振動診斷儀采用*的診斷技術(shù),可幫助您快速發(fā)現(xiàn)機械問題并確定優(yōu)先級, 從而成為一種方便的 振動分析工具。
更新時間: 2024-09-09
所屬分類:環(huán)境檢/監(jiān)測儀器
型號:Fluke 810
診斷技術(shù)參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn)故障 | 不平衡、松動、不對中和軸承故障 |
振動診斷儀可以分析 | 電機、風(fēng)機、鼓風(fēng)機、皮帶和鏈傳動機構(gòu)、變速箱、聯(lián)軸器、離心泵、活塞泵、 滑片泵、旋槳泵、螺桿泵、螺紋/齒輪/凸輪旋轉(zhuǎn)泵、活塞式壓縮機、離心式壓縮 機、螺旋式壓縮機、直驅(qū)設(shè)備、主軸 |
振動診斷儀/振動分析 儀轉(zhuǎn)速范圍 | 200 rpm to 12000 rpm |
詳細(xì)診斷內(nèi)容 | 易懂的結(jié)論、故障嚴(yán)重性(輕微、中等、嚴(yán)重、極嚴(yán)重)、維修詳情、特征譜峰、 頻譜 |
電氣技術(shù)參數(shù) | |
量程變換 | 自動 |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 4 通道,24 位 |
可用帶寬 | 2 Hz 至 20 kHz |
抽樣 | 51.2 Hz |
數(shù)字信號處理功能 | 自動配置的抗混疊濾波器、高通濾波器、抽樣、重疊、加窗、FFT 和平均 |
振動診斷儀采樣率 | 2.5 kHz 至 50 kHz |
動態(tài)范圍 | 128 dB |
信噪比 | 100 dB |
FFT 分辨率 | 800 線 |
頻譜窗口 | 漢寧窗 (Hanning) |
頻率單位 | Hz, orders, cpm |
幅值單位 | in/s,mm/s,VdB(美國),VdB*(歐洲) |
非易失性存儲器 | SD 微型存儲卡,2 GB 內(nèi)存 + 用戶擴展存儲槽(用于附加存儲) |
一般技術(shù)參數(shù) | |
振動診斷儀尺寸(高 x 深 x 寬) | 18.56 cm x 7.00 cm x 26.72 cm (7.30 in x 2.76 in x 10.52 in) |
振動診斷儀重量(包 括電池) | 1.9 kg (4.2 lb) |
顯示屏 | ¼ VGA, 320 × 240 Color (5.7 inch diagonal) TFT LCD with LED backlight |
輸入/輸出連接 | 三軸傳感器連接: 4 針 M12 連接器 |
單軸傳感器連接: BNC 連接器 | |
轉(zhuǎn)速計連接: 微型 DIN 6 針連接器 | |
PC 連接: 微型 "B"USB (2.0) 連接器 | |
振動診斷儀電池 | 電池類型: 鋰離子電池,14.8 V, 2.55 Ah |
電池充電時間: 3 小時 | |
電池放電時間: 8 小時(正常條件下) | |
交流適配器 | 輸入電壓: 100 Vac 至 240 Vac |
輸入頻率: 50/60 Hz | |
操作系統(tǒng) | WinCE 6.0 Core |
支持的語言 | 英語、法語、德語、意大利語、日語、葡萄牙語、簡體中文、西班牙語 |
保修期 | 3 年 |
環(huán)境參數(shù) | |
振動診斷儀工作溫度 | 0 °C 至 50 °C (32 °F 至 122 °F) |
儲存溫度 | -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F) |
振動診斷儀工作濕度 | 10 % 至 95 % RH(無冷凝) |
機構(gòu)認(rèn)證 | CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, WEEE |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006,EN 61010:1:2001 第 2 版. |
傳感器技術(shù)參數(shù) | |
傳感器類型 | 加速度計 |
靈敏度 | 100 mV/g (± 5 %, 25 °C) |
加速度范圍 | 80 g 峰值 |
幅度非線性度 | 1% |
頻率響應(yīng) | Z: 2 - 7,000 Hz ± 3dB |
X, Y: 2 - 5,000 Hz ± 3dB | |
電源要求 (IEPE) | 18 V dc 至 30 V dc, 2 mA 至 10 mA |
偏置輸出電壓 | 12 V dc |
接地 | 外殼接地 |
傳感元件設(shè)計 | PZT 陶瓷/剪切式 |
外殼材料 | 316L 不銹鋼 |
安裝 | 10-32 內(nèi)六角頭螺絲,2 極稀土磁體(48 磅拉力) |
輸出連接器 | 4 針,M122 |
匹配 | M12 - F4D |
非易失性存儲器 | TEDS 1451.4 兼容 |
振動限值 | 500 g 峰值k |
沖擊限值 | 5000 g 峰值 |
電磁靈敏度,等效 g | 100 μg/高斯 |
密封 | 氣密密封 |
溫度范圍 | -50 °C 至 120 °C (-58 °F 至 248 °F) ± 7 % |
保修期 | 一年 |
轉(zhuǎn)速計技術(shù)參數(shù) | |
尺寸(深x寬) | 2.86 cm x 12.19 cm (1.125 in x 4.80 in) |
重量 | 96 g (3.4 oz),包括電纜 |
電源 | 由 810 振動診斷儀供電 |
檢測 | Class 2 激光二極管 |
范圍 | 6.0 to 99,999 rpm |
準(zhǔn)確度 | 6.0 to 5999.9 rpm: ± 0.01 % 和 ± 1 字 |
5999.9 to 99999 rpm: ± 0.05 % 和 ± 1 字 | |
分辨率 | 0.1 rpm |
有效范圍 | 1 cm 至 100 cm (0.4 in 至 39.27 in) |
響應(yīng)時間 | 1 second (> 60 rpm) |
控制 | 測量 on/off 透明按鈕 |
接口 | 6 針 Mini DIN |
電纜長度 | 50 cm (19.586 in) |
保修期 | 一年 |
轉(zhuǎn)速計附件 | 反光帶: 1.5 cm x 52.5 cm (0.59 in × 20.67 in) |
Viewer PC 軟件 | |
低硬件要求 | 1 GB RAM |
操作系統(tǒng)要求 | Windows XP, Vista |